|

楼主 |
发表于 2007-03-09 20:37:56
|
显示全部楼层
Re: 大学数据[更新中]
根据全国80个一级学科评估结果153个院所量化排名
作者: adminecnu2004 (原创)
________________________________________
近日,备受关注的2004年全国26个一级学科评估排名正式发布,连同2002年首次评估的12个一级学科、2003年评估的42个一级学科,至此,以3年为一个周期的覆盖全国除军事学门类以外的80个研究生教育一级学科的第一轮学科评估工作全部顺利完成。具体排名已在《中国教育报》(2004年10月8日第4版)刊出。
据报道,此次评估活动由高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所于2002年启动,3年来共229个单位1336个学科点参加了学科评估,其中具有博士学位一级学科授权的学科点基本上都参加了评估,是我国首次由权威教育评估中介机构开展的研究生教育学科排名。
http://www.cdgdc.edu.cn/yjxkpg/pmpg.htm
根据此项排名,各高校含中科院分类排名如下:
注:将中科院各院所合并为一个单位
按列各学科一二三名多少排(金银铜榜)
前三统计排名代表传统优势!
前五统计排名代表目前实力!
前十统计排名代表发展势头!
单位 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
清华大学 13 4 4 3 1 1 2 1 3 0
北京大学 10 9 5 3 1 3 1 1 0 0
浙江大学 5 3 3 7 5 6 4 4 3 1
人大 5 0 2 0 1 1 0 1 0 0
中科院 4 6 2 1 2 0 1 0 2 0
中国农大 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1
复旦大学 3 4 5 1 3 2 1 0 0 1
北京师大 3 1 0 2 0 2 3 2 0 2
上海交大 2 1 2 3 3 0 0 0 0 0
中国海洋 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1
中国地质 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中国科大 1 2 1 3 3 1 0 1 0 1
武汉大学 1 2 1 2 1 1 0 0 2 1
北京航空 1 2 0 1 0 2 0 3 0 2
西安交大 1 1 2 2 0 2 1 0 1 2
北京科大 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
华中农大 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0
中国矿大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
同济大学 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0
南京林大 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
协和医大 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
国防科大 1 0 1 2 1 0 2 1 0 0
东北大学 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0
广州中医药 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
天津大学 1 0 0 2 1 2 1 1 1 3
四川大学 1 0 0 1 1 1 3 0 2 3
华南理工 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
北京理工 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1
北京交大 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
西南交大 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
西南石油 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中央民族 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北京体大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解放军信息 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
东华大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北京林大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈工大 0 2 3 1 2 3 2 0 1 1
东南大学 0 2 1 0 3 1 0 2 2 0
中南大学 0 2 1 2 0 2 3 2 2 3
南京农大 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0
南开大学 0 2 0 4 1 0 2 2 1 2
江南大学 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
南京大学 0 1 4 1 2 1 0 2 0 1
厦门大学 0 1 1 1 3 0 0 2 1 0
华东师大 0 1 1 3 0 1 0 1 1 1
西北工大 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0
南京中医药 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
东北林大 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
华中师大 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0
北京邮电 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
河海大学 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
天津工大 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
哈工程 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
中国药科大 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
西安电子 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
云南大学 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
上海体院 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
北京外语 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
成都理工 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大庆石油 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
南京理工 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山东农业 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
上海水产 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
成都中医药 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
华中科大 0 0 2 3 2 0 6 1 3 1
西北农林 0 0 2 1 0 0 3 1 1 0
大连理工 0 0 2 0 3 0 1 1 0 1
华东理工 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
上海中医药 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
上海二医大 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
东北农大 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
安徽农大 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
西北大学 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
电子科大 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
中国政法 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
兰州大学 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
武汉体院 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
解放军外语 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
北京电影 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
南京师大 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
西安石油 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
浙江工程 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
吉林大学 0 0 0 2 1 4 4 1 1 3
中山大学 0 0 0 1 4 1 3 1 1 0
社科院 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
山东大学 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
重庆大学 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
上海财大 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
解放军军需 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
二炮 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
扬州大学 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
西安建筑 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
甘肃农大 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
河北医大 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
长江大学 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
湖南农大 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
内蒙古师大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
黑龙江大学 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
内蒙古科大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
大连水产 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
沈阳药科大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
成都体院 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
青岛大学 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
陕西科大 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
西华师大 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
哈医大 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
山东中医药 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
新疆农大 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
河北农大 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
广西大学 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
武汉理工 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
沈阳农大 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
南京医大 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
湖南大学 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
西南师大 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
江苏大学 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
海军工程 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
长春中医院 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
上海大学 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
云南师大 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
首都师大 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
对外经贸 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
西南政法 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
暨南大学 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
青岛大学 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
北京化工 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
山东科大 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
大连轻工 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
宁波大学 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
东北财大 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
首都体院 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
湖南师大 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
西安美术 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
上海理工 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
北京印刷 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
工程院 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
合肥工大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
辽宁工大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
长安大学 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
一军医大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
四川农大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
华南农大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
云南艺术 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
贵州工大 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
昆明医学院 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
南京工大 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
内蒙古医大 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中央财大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
上海师大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
西北师大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
西安理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
福建农林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
黑龙江中医 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
学科评估2002-2004年排名前5名统计结果
高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所
评估所已于2002年至2004年完成了除军事学门类外的全部80个一级学科的评估工作。现将各参加评估的单位所获得前五名学科个数统计如下表,供社会各界了解各学位授予单位拥有高水平学科数量的情况。
名次
学位授予单位名称 获前5名学科数
1北京大学 29
2清华大学 25
3浙江大学 24
4复旦大学 16
5中国科学院研究生院 15
6上海交通大学,中国科学技术大学 11
8南京大学 9
9中国人民大学,中国农业大学,南开大学,哈尔滨工业大学 8
13武汉大学 7
14北京师范大学,东南大学,南京农业大学,厦门大学,西安交通大学6
19天津大学,大连理工大学,华东师范大学,华中科技大学,华中农业大学,中南大学,中山大学,国防科学技术大学 5
27北京航空航天大学,北京科技大学,东北大学,吉林大学,同济大学,中国海洋大学,西北农林科技大学 4
34中国协和医科大学,东北农业大学,中国矿业大学,江南大学,南京中医药大学,华南理工大学,四川大学,西北工业大学,中国农业科学院,中国中医研究院 3
44北京理工大学,北京邮电大学,东北林业大学,华东理工大学,上海第二医科大学,上海中医药大学,河海大学,南京林业大学,中国地质大学,华中师范大学,广州中医药大学,中国社会科学院研究生院,中国预防医学科学院 2
|
|